Introduction | |
Guide de Démarrage Rapide | |
Navigation | à travers les fichiers et répertoires |
Modifier les images | Modifier les images – processus général |
Aplanir [Flatten] | distribution de la luminosité aplani |
Ton [Tune] | modifier la luminosité de l'image et l'intensité de couleur |
Yeux Rouges [Red Eye] | supprimer l'effet œil-rouge causé par le flash électronique |
EXIF [EXIF data] | examiner les données EXIF implantées dans le fichier image |
Recadrer [Crop] | éliminer les marges non-voulus autour d'une image |
Pivoter [Rotate] | niveler une image inclinée ou retourner à 90° |
Redimensionner [Resize] | créer une nouvelle image en taille de pixel ou en % de la taille originale |
HDR | high dynamic range: fusionner deux images avec différents niveaux d'exposition |
Panorama | joindre les images ensemble pour créer une image ultra large |
Redresser [Unbend] | redresser la perspective d'un panorama d'images |
Étirer [Warp] | étirer et tordre les zones sélectionnées d'une image |
Netteté [Sharpen] | rendre plus net une image floue |
Flou [Blur] | rendre floue une image nette |
Réduction du Bruit [Reduce Noise] | adoucir l'apparence d'images prises dans des conditions de faible luminosité |
Profondeur de Couleur [Color Depth] | réduire la profondeur de couleur (effet poster) |
Intensité de Couleur [Color Intensity] | modifier l'intensité de couleur |
Paramètres | modifier les facteurs affectant les opérations de fotoxx |
Fonctions Diverses | menu administrateur |
Notes Techniques |
Index | ouvrir la fenêtre de navigation: images miniatures du répertoire courant |
Fichier | sélectionner un répertoire / image à voir ou à éditer |
Sélec. | tracer une zone sur l'image pour l'édition, avec la souris |
Préc. | aller à l'image précédente dans le répertoire courant |
Suiv. | aller à l'image suivante dans le répertoire courant |
Undo | annuler la dernière édition de l'image courante (max. 20 annulations possibles) |
Redo | rétablir la dernière annulation (utile pour prévisualiser une édition) |
Zoom+ | agrandir l'image à 100 ou 200% (réversible) |
Zoom- | adapter l'image à la fenêtre |
Tuer | arrêter un processus trop long avant la fin |
EXIF | voir les données EXIF si présentes |
Sauver | enregistrer l'image courante (modifiée) dans un fichier (JPG) |
Suppr. | envoyer l'image courante dans la corbeille |
Cloner | lancer une instance parallèle de fotoxx dans une nouvelle fenêtre |
Quit. | quitter fotoxx |
Aplanir | distribution aplani de la luminosité pour une image ou une zone |
Ton | modifier la luminosité / intensité de couleur pour une image ou zone d'image |
Recadrer | recadrer sur une zone d'intérêt et jeter le reste |
Yeux Rouges | enlever l'effet yeux-rouges du à un appareil photo digital |
Pivoter | pivoter l'image dans un angle arbitraire ou tourner à 90° |
Redimensionner | l'image vers une taille de pixel cible ou en % de la taille originale |
HDR | combiner les images lumineuses et sombres pour augmenter les détails visibles |
Panorama | joindre 2 images pour créer une image plus large |
Redresser | supprimer l'angle de vue apparent avec certains panoramas |
Étirer | sélectionner une zone de l'image et déformer en glissant la souris |
Netteté | rendre plus net une image flou |
Flou | rendre flou une image |
Réduction du Bruit | réduire le bruit créé par des conditions d'éclairage sous exposées |
Profondeur de Couleur | réduire la profondeur de couleur (bits par couleur) pour donner un effet poster |
Intensité de Couleur | modifier l'intensité de couleur de gris à intense |
Menu > Fichier | sélectionnez la première image |
Édition > HDR | sélectionnez la deuxième image – va s'aligner automatiquement et fusionner avec la première image. La boite de dialogue permet un ajustement plus fin de l'image finale |
Édition > Ton | ajustez la luminosité et la couleur pour l'image fusionnée. |
Édition > Recadrer | couper l'image pour créer la taille finale. |
Menu > Sauver | sauver l'image dans un nouveau fichier. |
flèche gauche / droite | image précédente / suivante |
R / L | rotation sens horaire / anti-horaire 90° |
S / Echap | entrer / quitter le mode diaporama (plein écran, pas de menus) |
Suppr | envoyer l'image à la corbeille |
I | montrer la fenêtre d'index miniatures (aussi en mode diaporama) |
flèches haut/bas
|
se déplace entre la ligne précédente et suivante de miniatures |
flèches
gauche/droite
|
affiche les pages précédentes et suivantes de miniatures |
touche
B
|
[Bigger] pour une taille plus grande des miniatures |
touche S
|
[Smaller] pour une taille plus petite des miniatures |
touche Q
|
quitter (supprimer la fenêtre d'index de miniatures) |
Cycles
|
nombre d'itérations |
Réduction
|
réduction du threshold lumineux à chaque cycle, 80 signifie 0.80 |
Threshold
|
seuil coupe-bas de changement de luminosité |
Radius
|
les pixels distants d'un contour sont modifiés |
Quantité
|
quantité de correction, 100 = normal |
Threshold
|
seuil coupe-bas de changement de luminosité |
Nom du paramètre | défaut | description |
pixel sample size | 5 | Nombre de pixels (x1000) prélevés pour comparer les images pendant l'alignement. Joue sur le temps d'exécution. |
jpg save quality | 80 | Qualité vs. Compression pour les image jpg sauvées. Voir ci-dessous. |
pano lens mm | 40 | Ce facteur courbe les images dans leur zone de recouvrement pour rendre la superposition et l'alignement possible. |
pano lens bow | 0 | Compensation pour la distorsion du barillet de l'objectif. |
pano prealign size | 500 | Taille d'image (pixels) pour le pré-alignement. Voir ci-dessous. |
pano mouse leverage | 2 | Nombre de pixels que le curseur de souris déplace pour modifier l'image par 1 pixel. Cela rend le contrôle plus précis. |
pano align size increase | 1.6 | Utilisez le facteur d'augmentation de la taille de l'image à chaque étape de l'alignement de l'image. Réduisez si vous avez des problèmes. Temps d'exécution de l'impact. |
pano blend reduction | 0.7 | Facteur de réduction pour la zone de comparaison de l'image à chaque étape de l'alignement de l'image. |
pano minimum blend | 10 | Zone de comparaison de l'image finale, en pourcentage de la taille de l'image. |
pano image stretch | 0 | 0: algorithme de rétrécissement et étirement de l'image non-utilisé. 1: cet algorithme est utilisé (plus lent). Voir ci-dessous. |